schriftzug folkeboot new 250x68

Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft

29.07.2014 - 03.08.2014

Teilnehmer: 52
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Frisendahl, Brian Sundby Sejlforening DEN841 3,2,1,8,[BFD],3 17 160.00
2 Palm, Flemming Kerteminde Sejlklub DENxxx [18],1,5,1,3,12 22 156.86
3 Durst, Sönke LRV GER564 11,4,[31],12,8,1 36 153.73
4 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx [17],15,12,3,1,16 47 150.59
5 Danielsen, Michael Kerteminde Sejlklub DEN924 6,[22],19,4,15,6 50 147.45
6 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 13,5,9,17,[21],9 53 144.31
7 Busse, Siegfried LRV GERxxx 7,6,32,9,2,[BFD] 56 141.18
8 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 8,[21],20,7,12,11 58 138.04
9 Gäde, Ernst YCS GER918 9,13,10,15,16,[17] 63 134.90
10 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 30,7,[40],6,7,14 64 131.76
11 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx 16,24,4,13,[BFD],8 65 128.63
12 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 36,9,6,[37],9,7 67 125.49
13 Thurøe, Jens Kerteminde Sejlklub DENxxx 2,32,7,[33],26,5 72 122.35
14 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 14,30,3,23,4,[BFD] 74 119.22
15 Belvad, Michael Aarhus Sejlklub DEN691 [35],3,35,10,13,13 74 116.08
16 Hedegaard, Carl-Otto Kolding Sejlklub DEN1120 [41],18,25,11,5,15 74 112.94
17 Furthmann, Walther YCS GER466 5,17,24,[25],19,10 75 109.80
18 Kold, Hendrik Kerteminde Sejlklub DENxxx 23,25,2,[34],25,4 79 106.67
19 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,14,15,5,[BFD],BFD 88 103.53
20 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 22,40,13,2,11,[BFD] 88 100.39
21 Møhl, Hendrik Kerteminde Sejlklub DEN1079 [RET],16,8,14,32,21 91 97.25
22 Granlund, Andreas Haderslev Sejlklub DEN666 21,23,43,[OCS],10,2 99 94.12
23 Bøgelund, Per Kerteminde Sejlkub DEN571 10,[39],22,16,31,25 104 90.98
24 Saari, Herman Naantalin Purjehdusseura FINxxx 20,[14],27,29,6,23 105 87.84
25 Christoffersen, Glenn Faaborg Sejlklub DEN627 4,12,[37],36,28,33 113 84.71
26 Andreasen, Erik Kerteminde Sejlklub DEN1141 / 1131 15,[33],23,20,30,30 118 81.57
27 Frost, Jakob Faaborg Sejlklub DEN809 26,31,18,27,17,[BFD] 119 78.43
28 Bauer-Brandl, Anette Kerteminde Sejlklub DENxxx 19,28,34,18,23,[36] 122 75.29
29 Blenckner, Klaus SCE GER1000 12,20,16,43,33,[BFD] 124 72.16
30 Magnusson, Lennart Långedrags Segelsällskap SWE1390 24,46,[BFD],21,14,22 127 69.02
31 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 [38],11,26,38,27,26 128 65.88
32 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 [44],10,42,40,22,19 133 62.75
33 Wilson, David St. Francis Yacht Club USAxxx 27,8,41,30,29,[BFD] 135 59.61
34 Marcussen, Bjarne Faaborg Sejlklub DEN1007 37,36,21,[41],24,18 136 56.47
35 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx 32,27,33,24,20,[BFD] 136 53.33
36 Duvander, Mats Ystads Segelsällskap SWE1321 31,[42],14,39,36,20 140 50.20
37 Fenger, Gerhard SSC GER5xx [40],19,38,26,38,27 148 47.06
38 Jardine, Ado Royal Lymington Yacht Club GBR713 [46],37,11,31,41,31 151 43.92
39 Bengtsson, Ulf Halmstads Segelsällskap SWE1254 [48],34,30,28,42,24 158 40.78
40 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 29,26,29,22,[DNF],BFD 159 37.65
41 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 42,38,36,[46],18,35 169 34.51
42 Sperlig, Erland Aarhus Sejlklub DEN1063 43,41,17,42,[44],28 171 31.37
43 Vuorjoki, Pertri Helsingfors Segelklubb FIN304 28,29,28,[OCS],34,BFD 172 28.24
44 Clausen, Thomas Kerteminde Sejlklub DEN959 25,45,[46],32,37,37 176 25.10
45 Christiansen, Andreas FSC GER624 39,44,39,[45],35,29 186 21.96
46 Järvimaa-Luoto, Heta Helsingfors Segelklubb FIN373 34,[48],DNE,25,43,32 187 18.82
47 Alberti, Jan Hinnerk SVF GER1100 33,[50],45,44,40,34 196 15.69
48 Goebel, Michael Bay View Boat Club USA109 45,35,47,19,[DNF],BFD 199 12.55
49 Ahlquist, Leif Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 47,43,44,[OCS],39,BFD 226 9.41
50 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 50,51,49,47,[BFD],38 235 6.27
51 Keldsen, Richard St. Francis Yacht Club USA107 49,49,48,[OCS],45,DNC 244 3.14
52 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 265 0.00

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung