schriftzug folkeboot new 250x68

Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft)

06.09.2008 - 07.09.2008

Teilnehmer: 34
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Durst, Sönke LRV GER564 1,1,[11],9,1 12 120.00
2 Furthmann, Walther YCS GER466 2,5,[9],1,6 14 116.47
3 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 4,[8],1,4,5 14 112.94
4 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [21],4,4,11,2 21 109.41
5 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 3,[19],6,2,12 23 105.88
6 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx 9,3,7,5,[14] 24 102.35
7 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx [17],6,3,14,3 26 98.82
8 Rehbehn, Martin SYC GER804 5,7,[17],8,8 28 95.29
9 Jansen, Olav KYC GER684 6,12,[13],6,10 34 91.76
10 Gäde, Ernst YCS GER918 [22],11,12,3,9 35 88.24
11 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 [15],2,15,10,15 42 84.71
12 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 16,10,2,[19],17 45 81.18
13 Bosse, Niko von SVK GER348 11,13,18,7,[28] 49 77.65
14 Erben, Rolf SCB GERxxx [28],17,14,17,7 55 74.12
15 Bauer, Peter LRV GER605 20,15,8,13,[22] 56 70.59
16 Hellwig, Armin CKA GER90x 19,9,[32],15,20 63 67.06
17 Gülzow, Klaus TSVS GER474 12,20,10,21,[23] 63 63.53
18 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 18,21,21,[25],4 64 60.00
19 Pogge, Thomas SCB GER296 13,18,20,[31],13 64 56.47
20 Schreiber, Dirk SCE GER656 10,31,5,20,[DNS] 66 52.94
21 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 23,14,19,12,[26] 68 49.41
22 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 8,[32],25,18,19 70 45.88
23 Lobes, Frank SGFH GER803 14,[23],16,22,18 70 42.35
24 Bröcker, Maria WVM GER842 [31],16,27,23,11 77 38.82
25 Süverkrüp, Dr. Christian KYC GER783 7,[26],24,24,25 80 35.29
26 Lübbe, Fritz TSVS GER353 25,[30],23,16,21 85 31.76
27 Dörr, Hans SVS GER1048 26,25,[28],27,16 94 28.24
28 Storjohann, Thomas WVM GER840 27,22,[29],28,24 101 24.71
29 Kulbarsch, Reinhard WVM GER63 [29],28,22,29,27 106 21.18
30 Lubitz, Axel LRV GER465 24,24,31,[32],29 108 17.65
31 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx [30],27,30,26,30 113 14.12
32 Schönnagel, Christina SCB GER393 32,[33],26,30,32 120 10.59
33 Schwieger, Frank WVW GER409 [34],29,33,34,31 127 7.06
34 Hänert, Kai SVK GER122 33,[34],34,33,33 133 3.53

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung