schriftzug folkeboot new 250x68

Trudelmauspokal

09.06.2007 - 10.06.2007

Teilnehmer: 39
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.30

PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx [6],2,3,1,2 8 130.00
2 Furthmann, Walther YCS GER466 [12],8,1,2,5 16 126.67
3 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 5,1,4,[8],7 17 123.33
4 Bosse, Niko von SVK GER348 4,4,5,5,0 18 120.00
5 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 8,3,[12],7,4 22 116.67
6 Rosehr, Stefan NYC GER731 2,7,11,4,[14] 24 113.33
7 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx [10],6,6,10,3 25 110.00
8 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [21],9,2,6,10 27 106.67
9 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 11,10,7,3,[11] 31 103.33
10 Ehler, Bernd ASViK GER800 3,15,15,[OCS],1 34 100.00
11 Durst, Sönke LRV GER564 1,[OCS],10,13,20 44 96.67
12 Klein, Horst EYC/LRV GERxxx 7,17,9,11,[32] 44 93.33
13 Jansen, Olav KYC GER684 [17],14,8,17,6 45 90.00
14 Bohnsack, Klaus WVG GER391 20,5,16,[22],8 49 86.67
15 Haase, Heino SVT GER482 [22],11,13,12,19 55 83.33
16 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 9,18,[20],14,18 59 80.00
17 Gäde, Ernst YCS GER918 13,[19],17,15,16 61 76.67
18 Hellwig, Armin CKA GER90x [38],13,14,9,27 63 73.33
19 Gülzow, Klaus TSVS GER474 16,16,[21],20,13 65 70.00
20 Rempen, Dimitri SPYC GER947 18,12,[22],19,21 70 66.67
21 Bauer, Peter LRV GER605 24,23,23,[25],12 82 63.33
22 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 15,21,19,29,[30] 84 60.00
23 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 26,26,18,[28],15 85 56.67
24 Lübbe, Fritz TSVS GER353 19,[35],27,24,17 87 53.33
25 Redleffsen, Oluf SCU GER??? 14,30,26,21,[34] 91 50.00
26 Erben, Rolf SCB GERxxx 23,[32],29,16,26 94 46.67
27 Sürth, Wilfried YCM GER818 27,22,[31],27,25 101 43.33
28 Krügel, Dieter FSC GER1035 [35],28,28,23,22 101 40.00
29 Schultz, Reinhard FSC GERxxx 32,[33],25,18,28 103 36.67
30 Kollmetz, Lutz SCH GERxxx 29,20,30,26,[DNF] 105 33.33
31 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 30,24,24,[32],29 107 30.00
32 Weber, Norbert BYC GER673 25,27,[37],31,24 107 26.67
33 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 28,25,34,34,[38] 121 23.33
34 Kowitz, Jan ESV GER370 [37],34,32,30,31 127 20.00
35 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 36,36,[38],33,23 128 16.67
36 Weidinger, Uwe KYC GER216 31,29,36,35,[37] 131 13.33
37 Dörr, Hans SVS GER1048 33,31,35,[OCS],35 134 10.00
38 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx 34,[OCS],33,OCS,33 140 6.67
39 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [DNS],DNS,DNS,36,36 152 3.33

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung