schriftzug folkeboot new 250x68

Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis

12.05.2007 - 13.05.2007

Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx [DNS],1,2,1 4 120.00
2 Schneider, Stefan SPYC GER764 1,[4],4,3 8 115.71
3 Blank, Andreas SCG GERxxx [4],3,3,2 8 111.43
4 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 3,2,[6],4 9 107.14
5 May, Gunter SV03 GERxxx [9],5,1,7 13 102.86
6 Knegendorf, Sabine SCO GER902 5,[9],7,5 17 98.57
7 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 7,6,9,[13] 22 94.29
8 Hacker, Christian SCO GER759 8,[19],14,6 28 90.00
9 Mischke, Jürgen JSC GER525 [OCS],7,8,15 30 85.71
10 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [14],11,10,10 31 81.43
11 Schubert, Dieter SCA GER717 [21],13,5,14 32 77.14
12 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 6,15,11,[18] 32 72.86
13 Frank, Michael SPYC GER350 2,[21],21,12 35 68.57
14 Koglin, Harald VSaW GER733 10,[22],19,8 37 64.29
15 Grahl, Jürgen SVST GER777 15,[18],13,9 37 60.00
16 Rempen, Dimitri SPYC GER947 16,10,[17],11 37 55.71
17 Köckritz, Günter SCG GER761 13,12,12,[17] 37 51.43
18 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 12,14,15,[24] 41 47.14
19 Kühn, Peter SCWB GER659 11,16,[18],16 43 42.86
20 Stähr, Ralf SV03 GER435 18,8,[24],21 47 38.57
21 Bilgoraj, Jan SCA GER711 17,[20],16,19 52 34.29
22 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx 20,17,[25],20 57 30.00
23 Weber, Norbert BYC GER673 19,[OCS],26,22 67 25.71
24 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 [DNF],25,20,23 68 21.43
25 Kiehl, Michael VSaW GER359 22,[26],22,26 70 17.14
26 Grünberg, Peter † SVST/CKA GER416 23,24,23,[25] 70 12.86
27 Berndt, Markus SV03 GER429 24,23,[27],27 74 8.57
28 Hahn, Peter F. SCG GER1001 [OCS],DNC,DNC,DNC 87 4.29

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung