schriftzug folkeboot new 250x68

Konstanzer Schlußlicht

01.10.2005 - 02.10.2005

Teilnehmer: 15
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Herrmann, Norbert KS GERxxx 1,[2],1,2 4 130.00
2 Willibald, Rainer YCG GERxxx 3,1,[8],1 5 121.33
3 Huber, Rolf M. KYC GERxxx 4,3,[6],3 10 112.67
4 Trunz, Andreas CKA GER475 2,5,4,[6] 11 104.00
5 Blenckner, Christian SCE GERxxx 5,4,3,[9] 12 95.33
6 Stein, Johannes KS   6,[12],10,4 20 86.67
7 Beck, Matthias YCST GERxxx [13],7,2,13 22 78.00
8 Kunze, Gerhard SVPK GER461 10,6,[DSQ],7 23 69.33
9 Joergensen, Claus   GER??? 7,[13],5,12 24 60.67
10 Bendig, Jürgen SCE   9,8,7,[11] 24 52.00
11 Graf, Roland YCIZ GER591 8,9,[12],8 25 43.33
12 Ulrich, Rüdiger SVS GER219 [12],10,11,5 26 34.67
13 Fritz, Rainer YCG GER981 [11],11,9,10 30 26.00
14 Ganter, Stefan MYCÜ GERxxx/SUIxx 14,[DNF],DNS,DNS 46 17.33
15 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 15,[DNF],DNS,DNS 47 8.67

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung