schriftzug folkeboot new 250x68

Kressbronner Herbstregatta

10.09.2005 - 11.09.2005

Teilnehmer: 12
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Herrmann, Norbert KS GERxxx [1],1,1,1 3 120.00
2 Graf, Martin YCRA GER/AUTxxx [3],3,2,2 7 110.00
3 Rapp, Eckart KS   2,4,[5],3 9 100.00
4 Joergensen, Claus   GER??? [7],2,4,4 10 90.00
5 Trunz, Andreas CKA GER475 4,[6],3,5 12 80.00
6 Fichtel, Thomas     6,5,6,[10] 17 70.00
7 Beyerle, Erika KYC GER220 5,8,7,[DNS] 20 60.00
8 Kunze, Gerhard SVPK GER461 8,[11],8,6 22 50.00
9 Beck, Johannes YCST   [10],7,10,7 24 40.00
10 Rothfuss, Florian YC Meersburg   9,10,[12],9 28 30.00
11 Eble, Wolfgang YCH   [12],9,9,11 29 20.00
12 Stingl, Hagen KS   11,[12],11,8 30 10.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung