schriftzug folkeboot new 250x68

Kieler Woche 2005

18.06.2005 - 21.06.2005

Teilnehmer: 53
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.50

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
3 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 5,3,4,11,10,[DNS],2 35 144.34
5 Furthmann, Walther YCS GER466 4,10,14,6,2,3,[26] 39 138.68
6 Kipcke, Ulf KYC GER739 [36],4,8,9,5,15,4 45 135.85
9 Blenckner, Klaus SCE   14,6,9,13,3,[21],8 53 127.36
10 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GERxxx 2,[BFD],6,20,17,1,9 55 124.53
17 Ehler, Bernd ASViK GER800 16,12,13,10,[25],10,23 84 104.72
22 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx [44],18,22,19,16,17,22 114 90.57
23 Busse, Siegfried LRV GERxxx 28,17,10,15,32,[DNS],32 134 87.74
24 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx [46],19,25,27,21,27,25 144 84.91
25 Lübbe, Fritz TSVS GER353 [47],25,28,26,24,35,10 148 82.08
26 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 8,38,24,38,[38],22,20 150 79.25
27 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 26,21,29,[36],28,23,24 151 76.42
28 Bohnsack, Klaus WVG GER391 35,20,33,25,34,[DNS],5 152 73.58
29 Teilnehmer     7,[43],42,28,22,42,19 160 70.75
30 Jansen, Olav KYC GER684 7,[43],42,28,22,42,19 160 67.92
31 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 13,28,32,24,33,[DNS],40 170 65.09
32 Kowitz, Jan ESV GER370 12,37,[43],34,36,25,33 177 62.26
33 Gäde, Ernst YCS GER918 31,[BFD],27,32,23,29,37 179 59.43
34 Jäckel, Paul ASV G 836 [42],32,34,30,30,26,30 182 56.60
35 Guth, Alexander MSC   39,33,31,31,[41],28,29 191 53.77
36 Schmitz, Egon KYC GER572 [OCS],29,30,29,31,32,42 193 50.94
37 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 23,[BFD],26,37,35,31,46 198 48.11
38 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx [41],30,40,35,27,36,36 204 45.28
39 Gülzow, Klaus TSVS GER474 27,22,38,40,43,[OCS],41 211 42.45
40 Dirks, Thomas SSC GER630 19,31,39,46,47,37,[49] 219 39.62
41 Schröder, Anne WVM G842 34,35,[49],41,44,33,34 221 36.79
42 Wolgast, Kai SYC G445 18,40,47,44,[48],38,35 222 33.96
43 Pommer, Hans SCE GER37 29,[BFD],41,33,39,43,43 228 31.13
44 Koch, Sören SCE GER579 43,26,35,39,40,[DNS],47 230 28.30
45 Davies , Simon BKYC G 746 32,36,45,[50],46,34,38 231 25.47
46 Hosie, Peter JKN GER774 30,39,46,42,37,[DNS],39 233 22.64
47 Labes, Frank SGFH GER803 45,41,37,45,43,40,[50] 251 19.81
48 Weber, Norbert BYC GER673 48,42,44,47,45,30,[48] 256 16.98
49 Petersen, Dr. Ulf KYC GER??? 40,34,51,49,50,39,[51] 263 14.15
50 Bauer, Peter LRV GER605 37,44,48,48,49,[DNS],44 270 11.32
51 Spier, Kai YCRE GERxxx 49,45,50,52,[52],41,45 282 8.49
52 Burckhardt Frase HISC G 716 50,46,52,51,51,44,52 346 5.66

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung