schriftzug folkeboot new 250x68

Konstanzer Schlußlicht 2004

09.10.2004 - 10.10.2004

Teilnehmer: 19
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Herrmann, Norbert KS GERxxx 1,2,4,2,[7] 9 120.00
2 Willibald, Rainer YCG GERxxx [13],3,1,5,2 11 113.68
3 Huber, Rolf M. KYC GERxxx 4,[6],6,1,1 12 107.37
4 Graf, Martin YCRA GER/AUTxxx [11],4,3,3,5 15 101.05
5 Jörgensen, Klaus SC Ker   2,1,7,[8],6 16 94.74
6 Trunz, Andreas CKA GER475 [18],10,2,6,4 22 88.42
7 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [12],5,10,4,3 22 82.11
8 Rothfuss, Florian YC Meersburg   5,[13],11,7,10 33 75.79
9 Foerster, Christoph SVD   10,12,5,[14],9 36 69.47
10 Ganter, Stefan MYCÜ GERxxx/SUIxx 3,[15],12,11,14 40 63.16
11 Beck, Matthias YCST GERxxx 14,7,9,10,[15] 40 56.84
12 Kunze, Gerhard SVPK GER461 [16],11,8,9,12 40 50.53
13 Zimmermann, Egon YCM GER697 9,8,13,[15],11 41 44.21
14 Beyerle, Erika KYC GER220 [15],9,14,13,8 44 37.89
15 Reichenberg, Joachim SEC Z 26 6,18,[20],12,13 49 31.58
16 Teilnehmer     8,14,15,[17],17 54 25.26
17 Fritz, Rainer YCG GER981 7,17,16,[20],16 56 18.95
18 Eble, Wolfgang YCH   17,16,17,16,[18] 66 12.63
19 Fendrich, Michael SVS GER678 [19],19,18,18,19 74 6.32

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung