schriftzug folkeboot new 250x68

Berolina Cup 2004

18.09.2004 - 19.09.2004

Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.15

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Blank, Andreas SCG GERxxx 1,[2],1,1 3 115.00
2 Löffler, Klaus SVST GERxxx 2,6,5,[8] 13 110.89
3 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 9,1,7,[20] 17 106.79
4 Hahn, Peter F. SCG GER1001 4,8,[12],6 18 102.68
5 May, Gunter SV03 GERxxx [20],15,2,2 19 98.57
6 Knegendorf, Sabine SCO GER902 3,7,[18],12 22 94.46
7 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [22],13,6,4 23 90.36
8 Frank, Michael SPYC GER350 5,[18],11,7 23 86.25
9 Bilgoraj, Jan SCA GER711 [10],9,9,5 23 82.14
10 Kühn, Peter SCWB GER659 7,14,[19],3 24 78.04
11 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 18,4,3,[21] 25 73.93
12 Schuhmann, Peter SVST GER555 12,5,[14],11 28 69.82
13 Hustan, Jörg SCA GERxxx 6,12,[20],10 28 65.71
14 Hacker, Christian SCO GER759 8,[16],13,13 34 61.61
15 Rempen, Dimitri SPYC GER947 17,[22],4,14 35 57.50
16 Grahl, Jürgen SVST GER777 13,3,[25],24 40 53.39
17 Stähr, Ralf SV03 GER435 11,21,[23],9 41 49.29
18 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 14,10,[28],17 41 45.18
19 Köckritz, Günter SCG GER761 15,19,[21],18 52 41.07
20 Müller, Wolfgang SVH GER650 19,[25],17,16 52 36.96
21 Schubert, Dieter SCA GER717 21,[23],10,23 54 32.86
22 Mischke, Jürgen JSC GER525 23,17,[24],15 55 28.75
23 Dörband, Günter SPYC GER764 24,[27],8,26 58 24.64
24 Schröder, Helge SCA GER518 16,[28],16,28 60 20.54
25 Lass, Werner SVST GER585 25,11,[27],25 61 16.43
26 Braun, Jürgen SCG GER523 [27],24,15,22 61 12.32
27 Merda, Karen SVST   [OCS],20,22,19 61 8.21
28 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 26,26,26,[27] 78 4.11

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung