schriftzug folkeboot new 250x68

Kruse, Thomas

Verein: SSC / NRV
Segelnummer: GERxxx

Regatten: 24
Ranglistenpunkte ø: 84.88

Einzelergebnisse

Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
Schlei-Pokal 2015 12 47 59.52
Schlei-Pokal 2014 11 32 53.53
125. Travemünder Woche 2014 12 52 40.63
ECK-Days 2014 15 67 71.29
Travemünder Woche 2013 5 29 110.74
Gold-Pokal 2013 11 61 130.91
Schlei-Pokal 2013 13 37 32.50
Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 10 31 79.13
Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 10 77 124.00
Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 12 43 75.00
Kieler Woche 2012 17 131 61.11
Trudelmaus 2011 6 41 120.00
Goldpokal 2011 6 51 146.89
Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 8 35 93.60
Deutsche Meisterschaft 2011 26 224 0.00
Schlei Pokal 2010 5 20 106.36
Travemünder Woche 2010 5 29 114.24
Deutsche Meisterschaft 2010 9 63 120.56
Trudelmaus Pokal 2010 20 74 81.57
Goldpokal 2010 31 131 30.27
Travemünder Woche 2009 1 19 130.00
Deutsche Meisterschaft 2009 7 53 136.40
Glücksburger Pokalregatta 2009 12 46 69.23
Schlei Pokal 2009 14 41 49.52

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung