schriftzug folkeboot new 250x68

Kieler Woche

27.06.2013 - 30.06.2013

Teilnehmer: 31
Wettfahrten: 10
Gesegelt: 10
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.50

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,1,2,5,4,10,1,1,2,[DNC] 27 150.00
2 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 4,3,1,1,2,4,10,[21],1,2 28 144.64
3 Durst, Sönke LRV GER564 6,2,7,3,3,8,4,2,[11],3 38 139.29
4 Kipcke, Ulf KYC GER739 5,6,3,[OCS],7,6,5,4,3,1 40 133.93
5 Jansen, Olav KYC GER684 2,11,[14],7,5,1,12,3,5,9 55 128.57
6 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 3,7,13,2,1,[OCS],13,10,8,6 63 123.21
7 Busse, Siegfried LRV GERxxx [10],4,10,4,10,7,7,7,7,8 64 117.86
8 Christiansen, Andreas FSC GER308 [19],10,4,6,8,14,3,12,6,4 67 112.50
9 Kold, Hendrik Kerteminde Sejlklub DENxxx 8,8,8,8,[DNC],9,8,5,12,7 73 107.14
10 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 12,9,9,10,6,15,9,11,4,[17] 85 101.79
11 Hedegaard, Carl-Otto Kolding Sejlklub DEN1120 9,[18],6,9,9,16,6,6,18,10 89 96.43
12 Ehler, Bernd ASViK GER800 11,5,11,11,17,[OCS],18,8,14,14 109 91.07
13 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 7,21,15,12,15,5,[24],16,20,11 122 85.71
14 Albrechtsen, Hans KS DEN/GERxxx [21],17,19,14,11,13,11,15,10,12 122 80.36
15 Schultze, Johannes SVA81 GERxxx [23],19,17,17,13,12,2,19,13,13 125 75.00
16 Föh, Andreas RVE GER877 13,14,5,[23],12,11,15,23,17,16 126 69.64
17 Gäde, Ernst YCS GER918 15,16,[DNF],DNC,DNC,3,14,9,9,5 135 64.29
18 Uppström. Rolf Ljungskile Segelsällskap SWExxx 16,12,23,24,14,2,16,17,19,[DNC] 143 58.93
19 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 14,13,12,18,DPI,18,19,13,[DNC],DNC 158 53.57
20 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 18,15,18,19,16,[DNC],20,18,21,19 164 48.21
21 Hosie, Peter JKN GER774 20,[26],24,13,22,17,22,20,15,18 171 42.86
22 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 24,23,21,21,23,[DNC],23,14,16,15 180 37.50
23 Vogt, Stefan ETUF GERxxx 26,25,20,16,20,19,17,24,[DNC],DNC 199 32.14
24 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 17,22,26,22,24,22,26,22,[DNC],DNC 213 26.79
25 Weber, Norbert BYC GER673 25,24,22,20,21,20,25,25,[DNC],DNC 214 21.43
26 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 22,20,16,15,19,[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 220 16.07
27 Lübbe, Fritz TSVS GER353 27,[DNC],DNC,DNC,DNC,21,21,DNC,DNC,DNC 261 10.71
28 Gülzow, Klaus TSVS GER474 [DNC],DNC,25,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 281 5.36
29 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 288 0.00
30 Fogde, Kim Kastrup DEN896 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 288 0.00
31 Stübecke, Paul BYC GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 288 0.00

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung