schriftzug folkeboot new 250x68

Internationalt Dansk Mesterskab

06.07.2016 - 09.07.2016

Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 10
Gesegelt: 10
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 2,4,3,8,[13],2,3,4,5,9 40 126.00
2 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 4,[14],4,4,2,1,7,1,8,14 45 121.50
3 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 1,1,1,5,5,6,16,7,[DSQ],7 49 117.00
4 Thurøe, Jens Kerteminde Sejlklub DENxxx 5,2,5,16,7,[BFD],1,3,7,17 63 112.50
5 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 3,6,2,10,12,5,[14],2,13,11 64 108.00
6 Jensen, John Skælskør Amatør Sejlklub DEN754 10,9,8,11,3,9,4,[15],9,2 65 103.50
7 Palm, Flemming Kerteminde Sejlklub DENxxx 12,10,10,2,[16],4,9,11,1,8 67 99.00
8 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 [DNF],17,24,6,8,10,5,5,11,3 89 94.50
9 Brøgger, Peter Århus Sejlklub DENxxx 6,7,6,9,9,[BFD],17,6,15,16 91 90.00
10 Magnusson, Lennart Långedrags Segelsällskap SWE1390 15,18,14,1,[20],11,6,20,4,4 93 85.50
11 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 16,3,11,13,19,7,[22],12,12,1 94 81.00
12 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 7,5,16,12,[17],3,12,10,17,12 94 76.50
13 Nielsen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN817 8,15,15,15,1,12,[21],18,10,6 100 72.00
14 Johansson, Per-Arne Karlshamns Segelsällskap SWE1274 9,8,19,19,6,22,2,[24],2,20 107 67.50
15 Møller, Michael Kongelig Dansk Yachtklub DEN864 [DNF],24,7,3,10,13,11,17,3,19 107 63.00
16 Møhl, Hendrik Kerteminde Sejlklub DEN1079 17,11,[21],14,15,14,8,9,6,15 109 58.50
17 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 13,12,17,20,[21],15,13,8,18,10 126 54.00
18 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 11,19,18,7,[23],18,10,13,14,18 128 49.50
19 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 18,13,9,17,[27],8,20,19,16,21 141 45.00
20 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 20,23,[25],18,4,17,19,22,20,5 148 40.50
21 Hansen, Henning Jægerspris Sejlklub DEN780 19,20,[26],23,11,16,23,14,19,13 158 36.00
22 Krügel, Dieter FSC GER1035 21,21,12,22,18,21,18,16,22,[DNC] 171 31.50
23 Uppström. Rolf Ljungskile Segelsällskap SWExxx 14,16,13,[UFD],24,19,15,21,DNC,DNC 180 27.00
24 Berntson, Folke Halmstads Segelsällskap SWE1373 [DNC],22,23,21,14,20,24,23,DNC,DNC 205 22.50
25 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 22,25,20,25,25,23,[26],26,21,22 209 18.00
26 Winther, Søren Sejlklubben København DEN718 23,[26],22,24,22,25,25,25,23,23 212 13.50
27 Jakobsen, Mads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub DEN701 24,27,27,26,26,24,27,27,[UFD],24 232 9.00
28 Manley, Rasmus Sejlklubben Sundet DEN1107 25,[28],28,27,28,26,28,28,24,25 239 4.50

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung