schriftzug folkeboot new 250x68

Abent Klubmesterskab

26.09.2015 - 27.09.2015

Teilnehmer: 13
Wettfahrten: 9
Gesegelt: 9
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Thomsen, Christian Kolding Sejlklub DEN703 3,2,[7],1,1,1,1,1,[DNF] 10 120.00
2 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 4,4,3,3,2,[5],3,[6],1 20 110.77
3 Durst, Sönke LRV GER564 [9],1,1,4,[10],2,4,2,7 21 101.54
4 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx [13],[6],2,6,5,3,2,3,2 23 92.31
5 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 2,[8],6,2,[9],7,8,4,6 35 83.08
6 Thurøe, Jens Kerteminde Sejlklub DENxxx [11],3,4,[10],4,8,6,5,10 40 73.85
7 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 1,[13],5,8,[12],6,10,7,8 45 64.62
8 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 6,5,9,5,6,[10],9,[11],5 45 55.38
9 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx [8],7,8,7,8,[9],7,8,3 48 46.15
10 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 5,11,10,11,3,11,[12],[12],4 55 36.92
11 Køster, Erik Kerteminde Sejlklub DEN952 10,9,12,9,13,4,5,9,[OCS] 71 27.69
12 Jeppesen, Thomas Kastrup Sejlklub DENxxx 7,10,[13],12,11,12,13,10,[OCS] 75 18.46
13 Just, Christian Middelfart Sejlklub DEN730 12,12,11,[13],7,[13],11,13,9 75 9.23

 

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung