schriftzug folkeboot new 250x68

Dr.-Günther-Sparr-Gedächtnispreis

30.05.2015 - 31.05.2015

Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 3,1,1,3,[4] 8 125.00
2 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 4,2,3,[11],6 15 119.05
3 Knegendorf, Sabine SCO GER902 6,3,[7],5,2 16 113.10
4 Stübecke, Paul BYC GERxxx 2,5,8,[12],3 18 107.14
5 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 1,11,5,4,[BFD] 21 101.19
6 Kiewning, Lars VSaW GER481 7,4,6,6,[11] 23 95.24
7 Blank, Andreas SCG GERxxx 10,10,2,2,[BFD] 24 89.29
8 Metzing, Thomas PYC GER1091 12,9,4,1,[BFD] 26 83.33
9 Fischer, Reinhard SPYC GER700 [15],7,12,8,1 28 77.38
10 Löffler, Klaus SVST GERxxx 14,6,10,9,[BFD] 39 71.43
11 May, Gunter SV03 GERxxx 13,8,9,10,[BFD] 40 65.48
12 Rempen, Dimitri SPYC GER947 9,12,11,[13],8 40 59.52
13 Hahn, Peter F. SCG GER1001 8,14,14,7,[BFD] 43 53.57
14 Hacker, Christian SCO GER759 5,15,[20],18,9 47 47.62
15 Dörband, Günter SPYC GER764 11,[17],15,17,5 48 41.67
16 Weber, Norbert BYC GER673 [17],13,17,14,7 51 35.71
17 Bilgoraj, Jan SCA GER711 16,[18],16,16,14 62 29.76
18 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx [20],20,18,15,10 63 23.81
19 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 [19],19,13,19,12 63 17.86
20 Krusche, Manfred SCA GER1089 18,16,19,[20],15 68 11.90
21 Gerlach, Cornelia BYC GERxxx 21,21,[DNC],DNS,13 79 5.95
22 Göritz, Axel SPYC GER1106 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 96 0.00
23 Rüggesiek, Hans-H. BYC GER1123 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 96 0.00

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung