schriftzug folkeboot new 250x68

Schlei-Pokal

09.05.2015 - 10.05.2015

Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 [5],1,3,2,5 11 125.00
2 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 1,[7],7,1,3 12 119.05
3 Busse, Siegfried LRV GERxxx 6,[16],1,4,4 15 113.10
4 Kold, Hendrik Kerteminde Sejlklub DENxxx [11],4,6,7,1 18 107.14
5 Fehlandt, Michael ENSFR GERxxx 2,[13],4,9,6 21 101.19
6 Durst, Sönke LRV GER564 9,8,2,3,[DNF] 22 95.24
7 Furthmann, Walther YCS GER466 3,6,9,6,[DNF] 24 89.29
8 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 7,5,[DNF],11,2 25 83.33
9 Kuke, Michael SSC GERxxx 4,[11],5,8,8 25 77.38
10 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [10],9,8,5,10 32 71.43
11 Lutzenberger, Malte WSB GERxxx 8,2,[14],12,11 33 65.48
12 Kruse, Thomas SSC / NRV GERxxx 14,3,[DNF],16,14 47 59.52
13 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 17,[19],12,10,9 48 53.57
14 Klein, Kristian SCN GERxxx 13,10,[16],14,12 49 47.62
15 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 12,12,[15],13,13 50 41.67
16 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 16,[18],11,18,7 52 35.71
17 Hompesch, Udo MiYC GERxxx [18],17,10,15,15 57 29.76
18 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx 15,14,17,17,[DNF] 63 23.81
19 Dirks, Thomas SSC GER630 [BFD],15,13,DNS,DNS 76 17.86
20 Pohlmann, Dieter SCE GER695 19,20,18,[DNS],DNS 81 11.90
21 Bleck, Karsten BSV HH GER1118 20,[DNF],19,DNF,DNF 87 5.95
22 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 96 0.00
23 Koglin, Bodo WRN GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 96 0.00

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung