schriftzug folkeboot new 250x68

Ruhrland Finale

13.10.2012 - 14.10.2012

Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 5,[11],1,1 7 125.00
2 Reichardt jun., Jürgen SKEH GER538 1,3,[6],3 7 118.75
3 Klein, Kristian SCN GERxxx [7],1,5,2 8 112.50
4 Urbach, Tilman WSB GERxxx 2,4,3,[5] 9 106.25
5 Brändle, Manfred DUYC GERxxx [8],5,2,7 14 100.00
6 Stenzel, Andreas SKEH GERxxx [6],6,4,4 14 93.75
7 Haase, Heino SVT GER482 [11],2,10,6 18 87.50
8 Habert, Martin ETUF GERxxx 4,7,9,[12] 20 81.25
9 Pütz, Manfred YCRE GER1038 3,8,[13],11 22 75.00
10 Cremer, Dr. Peter WSB GER432 [9],9,7,8 24 68.75
11 Gardy, Sascha SKEH GERxxx [14],10,8,9 27 62.50
12 Spier, Kai YCRE GERxxx 10,[14],11,10 31 56.25
13 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx [13],12,12,13 37 50.00
14 Terhart, Uli YCRE GERxxx 12,13,[16],14 39 43.75
15 Grosz, Andreas YCRE GER758 [15],15,14,15 44 37.50
16 Baan, Dr. Willem YCRE GER1054 [16],16,15,16 47 31.25
17 Meurer, Karl-Peter ESCR GER770 17,17,17,[19] 51 25.00
18 Kürvers, Dr. Axel YCRE GER139 [18],18,18,18 54 18.75
19 Lotzien, Rainer YCRE GER158 [DNC],DNC,DNC,17 63 12.50
20 Bedenbecker, André YCRE GER373 [DNF],DNC,DNC,DNC 69 6.25
21 Mörsfelder, Frank MRV GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 69 0.00
22 Klein, Horst EYC/LRV GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 69 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung