schriftzug folkeboot new 250x68

Gothenschild

28.05.2011 - 29.05.2011

Teilnehmer: 26
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Schneider, Stefan SPYC GER764 2,[4],2,2 6 125.00
2 Blank, Andreas SCG GERxxx 1,[9],8,1 10 120.00
3 Knegendorf, Sabine SCO GER902 7,3,1,[8] 11 115.00
4 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [16],1,3,9 13 110.00
5 Schuhmann, Peter SVST GER555 3,6,6,[7] 15 105.00
6 Fischer, Reinhard SPYC GER700 10,5,[19],3 18 100.00
7 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 4,8,7,[10] 19 95.00
8 Krüger, Klaus SCN GERxxx 8,7,5,[13] 20 90.00
9 Hacker, Christian SCO GER759 9,[10],10,4 23 85.00
10 Dunke, Stephan RSC GER1055 11,2,14,[15] 27 80.00
11 Löffler, Klaus SVST GERxxx 6,[13],12,11 29 75.00
12 Hahn, Peter F. SCG GER1001 14,[20],4,12 30 70.00
13 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [15],15,11,6 32 65.00
14 Stübecke, Paul BYC GERxxx 5,14,[15],14 33 60.00
15 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 12,18,[24],5 35 55.00
16 Köckritz, Günter SCG GER761 [17],12,13,16 41 50.00
17 Kauf, Thomas WACK GER590 [24],16,9,24 49 45.00
18 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx [23],11,16,23 50 40.00
19 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 13,19,20,[22] 52 35.00
20 Weber, Norbert BYC GER673 20,[23],18,17 55 30.00
21 Braun, Jürgen SCG GER523 21,[25],17,18 56 25.00
22 Kiehl, Michael VSaW GER359 19,21,[22],19 59 20.00
23 Müller, Wolfgang SVH GER650 22,17,21,[25] 60 15.00
24 Bilgoraj, Jan SCA GER711 18,22,[23],20 60 10.00
25 Wunder, Werner DBYC GER479 [25],24,25,21 70 5.00
26 Pflüger, Udo VSaW GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 81 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung