Segel-Club Ahoi e.V. 03.09. - 05.09.2010

Berliner Meisterschaft Folkeboote
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Folkeboote
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller SCA
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Michael Guntsch SCOdin

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
                   
1 GER-764 Stefan Schneider/Günter Dörband/Vivien Kussatz SPYC/SPYC/SPYC 2 1 3 1 (4) 7,00
2 GER-804 Martin Rehbehn/Rainer Rehbehn/Hannes Döring SYC/SYC/SYC 1 (10) 1 8 1 11,00
3 GER-911 Joachim Bleifuß/Klaus Kahl/Gerd Weisensee SSC/SSC/SSC (10) 2 9 2 6 19,00
4 GER-645 Andreas Blank/Svenja Loerke/Alexander Loerke SCG/SVT/SVT (5) 5 5 5 5 20,00
5 GER-905 Paul Stübecke/Achim Kunkel/Wolf-Eberhard Richter BYC/VSaW/BTB 6 (16) 2 10 3 21,00
6 GER-902 Sabine Knegendorf/Katja Knegendorf/Kai Knegendorf SCO/SSC/SCO 3 6 6 (12) 10 25,00
7 GER-555 Peter Schuhmann/Wolfgang Schodrok/Christian Fohlert SVSt/SVSt/SVSt (12) 3 8 7 7 25,00
8 GER-504 Michael Kuke/Rainer Birkenstock/Frank Scherer SSC/SCG/SCO 4 11 7 6 (RAF) 28,00
9 GER-730 Stefan Klabunde/Martin Zenker/Martin Weber SCG/CKA/SCG 9 7 4 11 (RAF) 31,00
10 GER-955 Rainer Kiewning/Stephan Goebel/Joachim Naseband SCG/JSC/JSC 18 13 (20) 3 2 36,00
11 GER-947 Dimitri Rempen/Manfred Abendroth/Andreas Poltze SPYC/SPYC/SPYC 7 12 (17) 4 13 36,00
12 GER-617 Gunter May/Jan Hamann/Heinz Wohlrab SV 03/SV 03/SV 03 8 8 13 9 (14) 38,00
13 GER-560 Klaus Löffler/Axel Gaudlitz/Eberhard Schüler SVSt/SVSt/SVSt 11 4 18 (23) 11 44,00
14 GER-525 Klaus Krüger/Jürgen Mischke/Gunnar Zarbock SCN/JSC/SCN 13 19 12 (21) 8 52,00
15 GER-711 Jan Bilgoraj/Cristian Guschke/Martin Zimmermann SCA/SCA/SCA (21) 9 11 17 15 52,00
16 GER-789 Gabi Nawrot/Ralf Tornow/Hans-Joachim Meyer SV 03/SV 03/SV 03 17 (20) 14 14 9 54,00
17 GER-759 Christian Hacker/Martin Priebe/Heinz Strop SCO/SCO/SCO (DSQ) 21 10 15 16 62,00
18 GER-761 Günter Köckritz/Andreas Gaede/Martin Schumann SCG/SCG/CKA 15 (22) 15 22 12 64,00
19 GER-728 Dr. Karl - Peter Nielsen/Hans-Jürgen Heise/Robert Niemczewski VSaW/SVAOE/VSaW 16 17 (19) 13 19 65,00
20 GER-1011 Hans-Dieter Hahn/Elke Goerke/Astrid Salzmann BYC/BYC/ARV08 22 15 16 (24) 18 71,00
21 GER-590 Thomas Kauf/Rainer Wagner/Klaus Manthey WA.C.K./WA.C.K./WA.C.K. 14 (23) 22 19 17 72,00
22 GER-673 Norbert Weber/Holger Pluder/Helmut Schimank BYC/BYC/DHH-RG (24) 18 21 18 21 78,00
23 GER-708 Dr. Jörg Heitz/Lutz Eike/Dr. Georg Altenhain VSaW/VSaW/VSaW 23 14 (25) 25 20 82,00
24 GER-479 Dieter Hinze/Werner Wunder/Olaf Hinze DBYC/DBYC/DBYC 19 (26) 24 16 24 83,00
25 GER-359 Michael Kiehl/Peter Hendrischke/Wolff-Dieter Roßbach VSaW/VSaW/VSaW 20 24 (26) 20 23 87,00
26 GER-518 Helge Schröder/Alex Raum/Holger Chall SCA/CKA/PSV/WSA 25 25 23 (26) 22 95,00
27 GER-1001 Peter F. Hahn/Christian Guschke/Michael Kowalke SCG/SCA/SCG (DNC) DNC DNC DNC DNC 112,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 03.09.2010 03.09.2010 05.09.2010 05.09.2010 05.09.2010
Wettfahrtbeginn: 11:20:00 13:00:00 11:10:00 12:20:00 13:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:22:00 14:14:00 12:00:00 12:57:00 14:08:00
Wettfahrtende: 12:42:00 14:24:00 12:14:00 13:04:00 14:22:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 3 2 2 2
Windrichtung: NW NW NO NO E
Wetterverhältnisse: sonnig heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm:          
Geschw. Erster in Knoten:          
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: 1 Keine Keine 1 Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 26 26 26 26 26
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502